Статистические характеристики ветра по судовым данным

Широта Долгота Скорость ветра, м/с
Среднее Минимум Максимум
Апрель Июнь Август Ноябрь Апрель Июнь Август Ноябрь Апрель Июнь Август Ноябрь
8 62,5 150                        
11 62,5 156                        
12 62,5 158                        
13 62,5 160                        
14 62,5 162                        
15 62,5 164   5,0 5,0     0,9 0,2     10,7 15,7  
25 61,5 154                        
26 61,5 156   2,8 3,1     1,3 1,8     4,3 4,2  
27 61,5 158 3,8 3,7 3,8   3,5 1,0 1,5   4,0 8,7 7,1  
28 61,5 160 7,1 3,7 5,0 14,1 1,0 0,7 1,8 11,0 18,0 8,9 12,1 16,0
29 61,5 162   7,4 5,6 5,3   5,2 3,4 5,0   9,2 8,2 5,5
30 61,5 164   4,2 4,8     1,1 2,1     8,0 8,5  
34 60,5 142                        
35 60,5 144                        
39 60,5 152                        
40 60,5 154                        
41 60,5 156 11,4 4,2 4,3 7,4 8,3 1,2 2,0 4,0 14,5 8,0 8,0 14,8
42 60,5 158 3,5 4,2 4,0 8,0 0,0 2,1 1,1 6,1 12,0 7,1 8,1 9,3
43 60,5 160 8,8 5,3 4,5 12,3 4,7 2,5 1,3 6,5 13,0 9,1 7,8 16,0
44 60,5 162 7,3 7,9 5,7 6,9 6,8 4,1 0,8 4,3 7,8 12,5 11,6 9,0
45 60,5 164   6,1 6,0 5,3   4,3 2,6 4,3   8,7 9,8 7,0
49 59,5 142   5,4 4,8 7,3   3,4 3,0 6,8   8,7 6,3 7,8
50 59,5 144 4,9 4,4 4,0 7,6 2,3 1,1 1,0 2,6 7,3 9,7 10,4 14,3
51 59,5 146 7,5 3,5 4,8 8,9 6,0 1,5 2,0 2,4 9,0 6,9 8,9 15,8
52 59,5 148 6,5 6,8 4,4 8,5 5,5 5,6 1,4 1,0 9,0 7,7 7,9 20,5
53 59,5 150 5,4 4,2 4,2 7,7 1,9 1,2 0,8 1,2 11,8 13,2 12,1 21,5
54 59,5 152 6,0 2,6 2,7 9,0 2,2 0,1 0,1 2,8 10,8 7,8 9,4 19,4
55 59,5 154 10,9 4,4 5,8 9,7 9,3 1,4 2,0 5,1 12,5 8,1 12,3 15,3
56 59,5 156 6,2 4,5 4,9 8,3 2,8 2,2 1,6 3,9 10,2 8,5 11,4 14,4
57 59,5 158 6,5 6,1 7,9 7,8 2,8 2,9 3,8 3,6 12,4 9,8 15,1 14,2
58 59,5 160 8,9 5,3 5,2 7,4 2,8 1,3 0,3 4,1 15,4 11,1 13,7 12,1
59 59,5 162 10,3 3,5 4,6 11,3 2,5 2,8 4,3 10,5 18,0 4,2 5,0 12,0
60 59,5 164 5,6 4,3 3,9 6,8 2,0 0,8 0,0 0,7 11,2 13,1 11,6 17,6
63 58,5 140 8,0 3,6 5,5 7,8 8,0 2,6 4,0 3,5 8,0 5,0 7,0 12,0
64 58,5 142 7,5 4,5 5,2 12,4 7,3 1,1 2,5 8,1 7,7 10,6 8,8 16,7
65 58,5 144   5,8 5,9 9,0   3,3 3,0 4,8   9,1 10,3 13,9
66 58,5 146   6,0 5,5 8,2   4,9 3,6 4,3   7,9 8,4 13,1
67 58,5 148 7,7 5,7 5,3 8,0 7,1 2,5 1,1 0,9 8,1 9,1 11,8 22,5
68 58,5 150 7,9 5,5 4,8 7,6 3,7 1,5 1,1 0,5 16,7 13,7 13,3 21,6
69 58,5 152 6,2 4,4 4,7 7,3 0,6 0,8 1,3 1,0 16,7 10,7 13,5 15,7
70 58,5 154 7,1 5,4 4,4 7,6 2,1 2,1 0,8 3,4 14,6 10,2 10,7 13,1
71 58,5 156 6,9 5,5 5,1 7,5 3,3 2,0 3,0 2,4 13,7 9,6 8,3 15,6
72 58,5 158 5,2 4,2 5,9 6,9 2,1 0,1 1,7 3,2 10,2 11,3 11,5 11,4
73 58,5 160 2,6 4,8 5,6 5,8 1,8 0,9 3,0 5,1 3,5 10,7 10,7 6,5
74 58,5 162 3,3 3,8 3,8 7,0 3,0 0,5 0,6 3,2 3,7 9,9 12,3 13,8
75 58,5 164 5,9 4,3 5,6 8,6 0,0 0,9 1,0 1,4 17,2 15,3 14,2 17,7
76 57,5 136                        
77 57,5 140   2,0 4,5     0,0 2,5     4,3 6,5  
78 57,5 142   4,4 5,1 6,1   1,9 2,1 4,0   9,9 10,0 8,2
79 57,5 144   4,1 4,6 7,7   1,9 3,0 4,4   7,2 6,4 12,0
80 57,5 146 8,1 5,6 4,7 7,6 5,8 2,3 2,4 4,7 10,5 9,3 7,6 10,6
81 57,5 148 5,1 5,1 6,0 7,7 2,8 1,9 1,7 4,6 8,5 8,1 12,0 11,3
82 57,5 150 7,6 6,3 5,9 8,8 3,1 2,6 1,4 1,8 12,9 11,5 11,4 20,3
83 57,5 152 7,6 5,6 6,4 8,2 2,8 0,8 1,4 0,4 14,7 12,0 14,2 21,3
84 57,5 154 6,9 5,2 6,7 9,0 0,7 3,0 2,5 3,9 16,0 10,4 13,3 16,2
85 57,5 156 7,4 4,1 6,9 7,9 1,2 1,6 4,1 6,1 17,5 7,3 11,5 10,0
86 57,5 158 7,1 4,9 6,2 7,8 1,1 0,4 0,9 2,5 15,8 14,9 14,8 14,4
87 57,5 160 4,5 6,3 6,2 9,0 2,8 3,0 1,9 5,0 6,6 10,6 13,3 13,3
88 57,5 162       5,0       2,0       8,0
89 57,5 164 7,3 3,6 3,9 5,1 3,0 3,3 0,7 3,8 15,0 4,0 7,3 7,2
90 57,5 138 5,6 3,9 5,6 9,6 0,9 0,4 1,0 3,0 16,0 10,8 14,1 18,8
92 56,5 140   3,2 3,8 1,8   0,5 0,5 1,7   8,7 9,5 2,0
93 56,5 142 9,3 3,6 5,2 5,9 6,5 1,2 4,0 5,7 12,3 7,0 6,2 6,0
94 56,5 144 9,2 4,4 5,8 5,7 8,0 1,5 4,6 3,6 10,3 7,9 7,2 10,4
95 56,5 146 4,0 5,7 5,7 7,7 4,0 2,6 2,2 3,3 4,0 8,5 9,5 13,3
96 56,5 148 8,0 5,5 6,3 9,3 5,2 2,3 1,3 4,5 12,0 9,3 11,0 15,8
97 56,5 150 6,1 5,9 6,1 9,0 2,4 2,6 2,0 2,0 11,9 9,7 11,8 17,4
98 56,5 152 6,6 5,5 6,9 9,3 0,5 1,1 2,2 1,8 19,3 13,4 13,4 19,8
99 56,5 154 7,4 7,3 7,3 8,6 1,4 3,7 3,2 2,7 15,7 11,5 11,6 14,5
100 56,5 156 7,9 5,1 6,7 8,9 2,1 1,8 3,2 5,4 13,8 9,2 11,0 13,7
101 56,5 158 7,3 4,8 6,3 7,9 2,5 0,5 0,4 4,4 13,4 15,1 14,9 11,7
102 56,5 160                        
103 56,5 162                        
104 56,5 164 4,6 4,4 5,1 7,1 0,3 0,1 0,2 0,9 11,6 10,0 15,7 16,5
105 56,5 136 6,5 4,6 6,3 9,5 0,8 1,4 1,3 2,3 17,1 9,8 15,1 20,0
106 55,5 138   3,4 4,3     1,3 1,0     6,8 12,0  
107 55,5 140 6,0 3,1 3,8 8,3 6,0 0,3 1,5 8,0 6,0 8,6 6,8 8,7
108 55,5 142 9,7 4,1 6,7 4,8 9,7 1,6 4,4 4,5 9,7 7,8 9,0 5,0
109 55,5 144 5,7 4,4 7,5 6,2 5,7 1,3 5,5 3,9 5,7 10,3 9,3 9,7
110 55,5 146 7,8 5,2 5,5 8,7 7,3 1,1 0,9 2,6 8,2 9,7 12,7 14,5
111 55,5 148 7,1 5,2 4,7 9,0 5,3 1,5 2,1 2,5 9,9 8,5 8,2 16,6
112 55,5 150 6,2 5,5 6,2 9,1 2,8 1,3 1,6 1,9 12,0 10,3 12,4 17,5
113 55,5 152 6,6 6,2 5,7 9,4 0,8 2,6 1,9 3,6 15,3 10,3 11,8 17,2
114 55,5 154 7,6 5,6 7,2 8,8 0,9 2,9 5,5 3,9 16,6 9,1 9,1 13,2
115 55,5 156 7,6 5,9 6,3 8,0 1,9 1,8 2,1 3,8 15,5 10,5 13,4 13,0
116 55,5 158 7,4 4,6 6,2 7,3 2,7 0,5 1,3 3,4 13,5 14,3 17,9 13,1
117 55,5 162                        
119 55,5 164 4,9 4,2 5,6 9,1 3,1 2,9 4,7 3,9 7,1 6,0 6,5 14,4
120 55,5 136 7,8 5,2 6,7 8,7 2,2 0,9 1,0 3,7 16,6 11,2 14,8 15,5
121 54,5 138   3,6 4,9 7,5   2,1 4,0 7,5   5,6 6,4 7,5
122 54,5 140   2,3 2,3     0,0 1,5     7,1 3,2  
123 54,5 142   2,7 5,5 7,8   0,2 4,2 6,6   12,7 7,0 9,0
124 54,5 144   6,8 5,7 10,3   2,9 0,6 4,6   14,1 13,3 17,7
125 54,5 146 8,0 5,2 5,6 9,0 7,8 1,8 1,2 2,1 8,3 10,0 14,2 15,8
126 54,5 148 8,9 5,9 5,8 8,6 5,8 3,9 2,6 2,7 11,7 8,0 9,6 15,2
127 54,5 150 7,6 5,6 6,7 9,4 3,6 1,6 2,0 2,8 12,0 11,9 13,2 16,4
128 54,5 152 7,6 6,0 6,7 9,8 1,8 2,7 3,8 5,4 14,5 9,8 10,5 15,3
129 54,5 154 7,8 5,1 7,0 8,6 1,5 2,8 4,1 5,6 15,9 7,7 10,1 11,9
130 54,5 156 7,7 5,4 5,8 7,3 1,3 1,6 1,5 2,1 18,7 11,3 13,2 15,6
131 54,5 158 6,2 4,6 5,2 7,4 0,7 0,2 0,2 2,1 15,3 13,3 18,9 16,7
132 54,5 160                        
133 54,5 162                        
134 54,5 164 6,0 6,2 8,5 13,6 6,0 4,0 7,0 12,0 6,0 8,6 11,5 16,0
135 54,5 136 10,8 5,9 7,7 6,0 7,0 5,0 6,9 4,0 14,5 6,8 8,3 7,5
136 53,5 138     5,0 12,7     5,0 12,7     5,0 12,7
137 53,5 140   2,6 4,0     1,4 4,0     3,6 4,0  
138 53,5 142   3,0 5,7 8,8   1,1 5,0 6,2   7,1 6,4 11,8
139 53,5 144 8,3 6,9 5,8 8,1 4,0 2,1 0,6 5,7 12,5 12,5 14,0 10,4
140 53,5 146 8,4 5,9 6,1 9,8 8,4 2,0 1,9 2,3 8,4 10,4 15,8 16,9
141 53,5 148 10,8 6,5 7,1 9,5 8,6 4,1 3,6 3,4 12,9 9,5 10,8 15,0
142 53,5 150 10,6 6,2 5,9 9,6 6,8 1,7 2,0 4,1 14,9 12,9 11,0 16,3
143 53,5 152 7,3 5,6 6,5 9,5 2,4 2,3 4,5 4,9 13,4 8,8 8,4 14,0
144 53,5 154 8,0 5,8 6,7 9,2 3,1 3,8 3,4 6,9 14,4 7,5 10,3 11,9
145 53,5 156 6,9 5,0 5,4 9,1 0,9 1,7 1,9 4,2 16,5 9,5 10,2 15,9
146 53,5 158 6,8 5,2 4,8 8,4 0,3 0,6 0,0 3,7 17,4 13,5 16,3 14,4
147 53,5 160                        
148 53,5 162 2,7 6,5 3,0 12,0 0,0 3,7 1,0 0,0 8,0 7,7 5,0 26,0
149 53,5 164 14,0 5,6 8,8 14,0 10,0 4,0 8,3 11,0 18,0 8,4 9,5 17,7
150 53,5 136     10,5 13,7     8,0 12,3     13,0 15,0
151 52,5 140                        
153 52,5 142                        
154 52,5 144 3,0 7,3 6,9   3,0 4,3 3,6   3,0 11,1 11,2  
155 52,5 146 7,8 5,5 5,4 10,5 6,1 1,3 0,3 3,0 11,1 12,0 18,7 20,7
156 52,5 148 7,0 5,8 5,7 10,5 4,5 1,5 2,2 3,5 9,3 9,8 10,0 17,7
157 52,5 150 8,3 5,8 6,2 9,9 5,1 1,1 2,1 4,9 13,3 12,7 10,6 16,0
158 52,5 152 8,1 4,7 6,1 9,5 2,9 2,1 3,6 6,9 14,6 7,2 8,9 12,6
159 52,5 154 7,6 6,2 5,8 9,4 2,3 4,1 2,7 6,9 13,5 9,1 9,5 12,2
160 52,5 156 7,6 5,1 5,0 9,5 2,4 2,8 1,8 5,9 15,0 8,4 8,9 13,3
161 52,5 158 6,7 4,2 4,8 8,2 0,5 0,9 0,4 2,6 19,8 13,1 16,9 15,0
162 52,5 160 4,4 3,8 5,3 11,6 1,0 1,0 1,3 7,7 15,0 8,8 12,0 15,3
163 52,5 162   6,8 7,1 12,1   2,4 4,5 10,7   12,2 10,8 13,3
164 52,5 164 11,5     15,8 7,0     13,0 14,0     18,5
165 52,5 140 11,6 8,5 6,5 14,8 8,8 7,8 4,0 11,0 15,4 9,5 11,0 19,0
168 51,5 142 7,0 4,4 5,6 8,5 4,4 3,0 3,5 3,8 8,2 5,7 8,1 12,5
169 51,5 144 5,7 4,3 5,6 8,2 2,6 0,2 0,9 3,8 9,6 11,4 13,5 12,6
170 51,5 146 5,7 5,2 4,8 9,8 3,0 0,9 0,6 3,1 9,0 13,0 14,5 18,0
171 51,5 148 8,9 6,1 6,3 9,7 7,0 1,3 2,7 4,5 10,9 12,1 12,2 19,0
172 51,5 150 8,9 6,2 6,1 10,3 4,5 1,9 2,3 5,0 13,6 11,8 10,6 17,5
173 51,5 152 7,9 4,7 6,5 6,8 2,2 1,2 4,0 3,2 13,8 8,9 9,4 10,7
174 51,5 154 8,5 5,1 5,6 9,7 3,2 3,3 3,5 8,6 15,5 7,6 8,7 10,9
175 51,5 156 8,0 6,0 6,2 10,0 1,7 2,5 2,6 6,5 14,5 11,2 11,8 13,6
176 51,5 158 7,2 5,0 4,8 7,9 0,5 1,0 0,0 0,9 23,8 14,7 19,1 18,8
177 51,5 160 5,9 6,9 6,8 8,9 3,0 4,2 3,8 4,3 11,0 9,6 9,0 14,3
178 51,5 162 8,9 7,1 9,5 10,0 5,3 7,0 9,3 9,0 15,0 7,3 9,7 11,7
179 51,5 164 10,5   4,5 14,5 7,6   4,0 12,0 14,0   5,0 18,0
180 51,5 136 10,2 6,4 6,3 13,1 4,8 6,0 5,0 10,0 15,2 7,0 7,5 16,7
181 50,5 140                        
183 50,5 142 5,9 5,6 6,0 8,2 1,3 4,2 2,9 3,4 10,9 7,3 9,8 14,0
184 50,5 144 5,9 5,9 5,6 7,9 2,4 1,8 0,1 3,2 11,7 12,6 14,2 14,5
185 50,5 146 13,9 4,6 5,0 8,4 11,7 0,9 1,9 1,5 17,7 10,8 13,7 17,6
186 50,5 148 7,7 6,4 6,5 8,7 4,5 1,2 2,6 2,7 11,3 12,3 13,6 17,6
187 50,5 150 7,9 5,7 5,8 8,5 3,5 1,5 1,3 3,4 14,7 10,2 11,6 15,4
188 50,5 152 9,0 5,4 5,5 8,0 4,2 2,0 1,4 4,8 16,7 11,0 9,9 10,8
189 50,5 154 8,5 5,1 6,9 9,7 3,6 3,0 3,5 7,5 13,6 7,3 11,7 11,8
190 50,5 156 8,6 6,4 6,3 9,4 2,3 2,7 2,1 4,8 18,7 11,3 13,6 16,2
191 50,5 158 8,1 5,9 5,4 8,8 1,3 0,9 0,2 0,6 24,9 17,7 19,4 23,4
192 50,5 160 8,5 5,8   11,3 7,4 5,7   6,5 9,0 9,0   16,0
193 50,5 162                        
194 50,5 164                        
195 50,5 136                        
196 49,5 138                        
197 49,5 140                        
198 49,5 142 5,4 5,2 6,8 9,6 1,2 1,2 2,1 3,4 11,5 10,4 12,8 20,5
199 49,5 144 5,7 4,7 5,4 6,3 0,0 0,8 0,2 1,0 18,0 13,8 14,8 15,0
200 49,5 146 13,1 6,3 4,8 8,7 11,2 3,9 0,2 2,4 16,0 10,1 13,9 19,7
201 49,5 148 7,6 5,4 5,8 8,4 3,9 1,0 1,0 1,2 12,4 11,9 14,2 17,8
202 49,5 150 8,5 6,6 6,4 11,5 4,0 2,1 1,9 6,1 14,2 14,9 10,9 18,2
203 49,5 152 9,0 5,7 7,1 9,2 3,6 2,8 3,8 4,0 14,5 11,2 11,4 14,3
204 49,5 154 8,3 5,5 5,9 9,5 2,6 1,4 0,9 2,1 15,1 12,5 16,8 19,9
205 49,5 156 7,7 5,0 5,9 9,0 1,5 0,9 1,1 1,9 17,6 14,7 16,9 20,1
206 49,5 136 7,6 5,8 5,8 8,5 2,6 1,3 1,3 3,2 14,4 13,0 13,0 15,1
211 48,5 138                        
212 48,5 140                        
213 48,5 142 7,1 5,7 6,6 8,0 0,7 0,8 0,2 0,8 20,4 17,1 17,8 19,6
214 48,5 144 7,4 6,0 6,5 8,2 0,8 0,2 1,2 0,7 19,1 16,1 16,5 22,3
215 48,5 146 7,8 5,8 4,9 8,8 4,9 3,0 0,3 1,6 12,0 9,5 11,7 19,8
216 48,5 148 7,6 5,8 5,7 9,0 3,9 0,9 0,8 2,3 12,6 11,1 13,1 18,8
217 48,5 150 8,2 6,1 6,6 10,3 3,2 1,3 2,1 3,4 14,8 11,4 13,8 17,7
218 48,5 152 8,5 6,1 6,1 10,0 2,6 1,0 1,0 2,4 16,0 14,8 14,6 18,7
219 48,5 154 8,4 5,5 6,1 9,4 2,4 1,1 0,4 2,3 15,7 14,7 14,1 18,4
220 48,5 138 8,2 5,0 4,7 8,8 1,4 0,7 0,1 1,0 18,6 12,7 13,3 19,3
227 47,5 140 6,4 4,3 3,2 6,6 5,0 3,0 1,0 4,4 7,6 6,0 7,3 9,1
228 47,5 142 6,2 4,7 5,6 7,3 0,9 0,5 0,9 0,5 15,3 14,8 12,6 20,2
229 47,5 144 7,1 5,4 6,1 8,7 0,4 0,7 0,1 0,9 20,1 19,3 20,6 20,8
230 47,5 146 6,6 6,0 5,6 9,3 3,0 1,7 1,5 2,5 12,6 12,5 12,9 18,7
231 47,5 148 8,5 5,9 6,4 9,9 3,3 0,9 1,1 1,7 14,9 14,3 14,9 19,8
232 47,5 150 7,3 6,0 6,9 9,7 1,8 1,0 1,4 2,0 15,1 13,5 18,4 20,1
233 47,5 152 9,1 5,8 6,0 10,5 3,2 1,6 1,2 3,5 15,6 12,0 11,3 20,5
234 47,5 154 8,0 4,3 5,4 9,2 1,8 0,3 0,9 2,3 18,9 14,9 17,4 20,7
235 47,5 136 9,4 5,1 5,2 9,8 3,3 0,2 1,5 1,6 17,3 14,5 11,0 19,0
241 46,5 138                        
242 46,5 138 6,8 5,1 5,2 8,2 1,3 1,5 1,3 2,2 16,1 9,9 12,3 16,5
243 46,5 140 6,6 4,7 5,7 7,7 0,7 0,3 0,8 1,2 15,0 12,3 15,6 15,8
244 46,5 142 7,4 4,7 6,2 8,1 0,8 0,3 1,5 1,2 21,5 18,8 19,0 21,8
245 46,5 144 6,1 6,0 5,9 8,8 0,7 0,9 0,2 1,3 13,9 18,1 20,8 19,8
246 46,5 146 7,0 5,7 6,6 9,5 1,4 0,7 0,7 1,8 15,6 15,3 17,9 20,8
247 46,5 148 7,1 5,8 6,2 10,3 1,5 2,5 1,8 3,7 13,5 9,8 12,4 18,7
248 46,5 150 8,3 4,4 5,8 9,8 2,1 0,5 1,6 2,0 16,9 10,3 12,6 20,5
249 46,5 152 8,0 4,7 5,1 9,3 1,1 1,0 0,5 1,8 22,1 16,1 15,9 21,8
250 46,5 154 9,3 5,8 6,1 11,8 6,9 4,9 3,3 9,5 12,6 6,8 9,1 14,8
256 45,5 136 5,6   3,6 5,7 4,0   3,0 4,8 7,2   4,2 7,0
257 45,5 138 6,6 5,6 5,6 8,4 1,1 0,5 0,6 1,5 14,5 15,3 13,1 18,5
258 45,5 140 8,0 6,1 6,4 9,1 1,2 0,2 0,4 0,2 17,1 17,7 19,5 19,9
259 45,5 142 7,5 5,9 6,3 9,0 1,5 0,2 0,9 1,0 17,3 19,1 17,6 21,8
260 45,5 144 6,7 5,7 5,4 8,5 1,3 0,6 0,5 0,8 15,3 15,3 16,3 21,5
261 45,5 146 7,7 5,4 5,4 9,9 2,2 1,5 1,0 2,8 16,9 12,5 13,5 19,9
262 45,5 148 6,8 4,1 4,8 9,4 0,6 0,5 0,0 2,1 17,8 15,9 21,9 21,6
263 45,5 150 8,1 6,1 4,7 10,2 1,3 2,0 0,4 3,2 18,0 13,4 12,2 19,9
264 45,5 152 9,9 5,0 3,4 9,7 7,1 3,3 2,3 8,4 12,9 6,4 4,7 11,7
271 44,5 136 6,4 5,6 5,4 8,4 1,2 0,9 0,8 1,4 15,0 15,3 14,9 19,8
272 44,5 138 7,1 5,9 6,0 8,9 0,9 0,3 0,0 1,1 16,9 16,3 18,8 21,2
273 44,5 140 7,1 5,9 6,6 9,5 1,2 0,5 1,9 2,2 16,3 16,7 14,8 17,5
274 44,5 142 7,0 5,6 6,8 9,1 3,6 2,1 3,1 5,8 11,1 10,5 10,1 13,5
275 44,5 144 5,0 4,5 6,2 7,9 0,9 2,3 3,2 3,3 11,8 7,2 10,5 13,1
276 44,5 146 6,7 5,6 5,7 8,3 0,8 1,1 0,7 0,8 18,0 15,6 19,7 21,9
277 44,5 148 7,2 5,1 4,6 8,4 1,8 0,4 0,6 1,9 18,0 13,2 13,2 21,2
278 44,5 150 7,8 4,2 3,6 10,1 3,6 2,5 0,7 7,6 12,1 6,1 6,3 12,8