Каталог станций океанографических наблюдений ДВНИГМИ за период с 1959 по 1999 годы
Research Vessel | Cruise No | Period Start DDMMYY | Period End DDMMYY | Num of sta | Jap | Okh | ECs | SCs | Equ | Ant | Pac | Atl | Ind |
A.I.Voeykov | 1 | 03.09.59 | 26.10.59 | 67 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 |
A.I.Voeykov | 2 | 09.12.59 | 18.12.59 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 3 | 09.01.60 | 22.02.60 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 4 | 30.06.60 | 31.08.60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 5 | 03.12.60 | 28.02.61 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 6 | 01.06.61 | 30.08.61 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 51 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 7 | 17.12.61 | 26.03.62 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 86 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 9 | 27.02.63 | 01.06.63 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 116 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 10 | 28.08.63 | 06.11.63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 11 | 28.11.64 | 23.02.65 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 13 | 23.07.65 | 14.10.65 | 249 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 15 | 20.04.66 | 23.09.66 | 218 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 17 | 20.04.67 | 24.09.67 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
A.I.Voeykov | 18 | 16.07.68 | 19.10.68 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 19 | 30.11.68 | 19.03.69 | 55 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
A.I.Voeykov | 20 | 21.08.69 | 21.11.69 | 67 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 |
A.I.Voeykov | 21 | 06.01.70 | 21.01.70 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 22 | 12.02.70 | 26.06.70 | 172 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 112 | 0 | 45 |
A.I.Voeykov | 23 | 23.10.70 | 27.01.71 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 103 | 0 | 34 |
A.I.Voeykov | 24 | 04.04.71 | 08.06.71 | 188 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 25 | 03.07.71 | 30.08.71 | 144 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 26 | 19.12.71 | 23.02.72 | 184 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 27 | 11.04.72 | 28.07.72 | 425 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 28 | 20.08.72 | 04.10.72 | 226 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 29 | 12.01.73 | 23.03.73 | 298 | 45 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 30 | 21.04.73 | 08.08.73 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 31 | 21.09.73 | 22.12.73 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25 | 189 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 32 | 20.03.74 | 11.06.74 | 282 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 33 | 02.07.74 | 15.09.74 | 331 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 34 | 08.10.74 | 27.12.74 | 641 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 35 | 26.02.75 | 12.05.75 | 172 | 33 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 36 | 11.03.82 | 22.04.82 | 122 | 10 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 37 | 16.06.82 | 16.09.82 | 285 | 14 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 38 | 02.11.82 | 10.02.83 | 227 | 17 | 0 | 27 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
A.I.Voeykov | 39 | 29.07.83 | 25.11.83 | 312 | 19 | 0 | 13 | 57 | 0 | 0 | 31 | 0 | 192 |
A.I.Voeykov | 40 | 04.02.84 | 23.05.84 | 415 | 67 | 0 | 22 | 61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 260 |
A.I.Voeykov | 41 | 17.08.84 | 17.12.84 | 245 | 3 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
A.I.Voeykov | 42 | 06.02.85 | 08.05.85 | 242 | 19 | 0 | 18 | 43 | 0 | 0 | 15 | 0 | 147 |
A.I.Voeykov | 43 | 22.01.86 | 22.05.86 | 357 | 23 | 0 | 25 | 127 | 32 | 0 | 150 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 44 | 01.08.86 | 17.11.86 | 315 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 234 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 45 | 24.12.86 | 07.04.87 | 399 | 26 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0 | 120 | 0 | 201 |
A.I.Voeykov | 46 | 12.05.87 | 23.07.87 | 235 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 |
A.I.Voeykov | 47 | 11.08.87 | 27.09.87 | 229 | 37 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 2 | 23.01.69 | 31.03.69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 |
Ak.Korolev | 3 | 17.07.69 | 23.09.69 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 | 4 |
Ak.Korolev | 4 | 12.05.70 | 16.10.70 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 5 | 20.11.70 | 21.02.71 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 6 | 26.05.71 | 03.10.71 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 7 | 06.01.72 | 01.04.72 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 177 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 9 | 11.01.73 | 12.03.73 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
Ak.Korolev | 10 | 23.04.73 | 29.05.73 | 43 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Ak.Korolev | 11 | 26.06.73 | 18.11.73 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
Ak.Korolev | 12 | 07.02.74 | 29.03.74 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 13 | 24.04.74 | 08.12.74 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 42 | 470 | 0 |
Ak.Korolev | 14 | 07.01.75 | 01.03.75 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 15 | 19.04.75 | 08.07.75 | 223 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 |
Ak.Korolev | 16 | 25.07.75 | 05.11.75 | 257 | 9 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 222 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 17 | 24.12.75 | 10.03.76 | 202 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 171 |
Ak.Korolev | 18 | 30.07.76 | 03.12.76 | 309 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 19 | 24.12.76 | 02.02.77 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 20 | 22.02.77 | 20.04.77 | 150 | 18 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 21 | 05.07.77 | 24.11.77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Ak.Korolev | 22 | 05.01.78 | 18.03.78 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 155 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 23 | 12.09.78 | 18.10.78 | 141 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 24 | 23.11.78 | 02.03.79 | 212 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ak.Korolev | 25 | 04.04.79 | 15.08.79 | 312 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 293 |
Ak.Korolev | 26 | 21.11.79 | 25.03.80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 27 | 18.04.80 | 09.06.80 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 87 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 28 | 08.07.80 | 05.11.80 | 426 | 3 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 374 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 29 | 15.04.81 | 13.07.81 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ak.Korolev | 30 | 10.08.81 | 08.12.81 | 398 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 163 | 211 | 0 |
Ak.Korolev | 31 | 27.01.82 | 30.04.82 | 235 | 11 | 0 | 11 | 13 | 21 | 42 | 65 | 0 | 72 |
Ak.Korolev | 32 | 22.05.82 | 04.09.82 | 327 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 293 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 33 | 14.04.83 | 15.05.83 | 107 | 3 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 65 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 34 | 07.06.83 | 07.09.83 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Ak.Korolev | 35 | 07.10.83 | 27.12.83 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 36 | 11.02.84 | 11.05.84 | 296 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 274 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 37 | 19.06.84 | 22.09.84 | 250 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 38 | 24.10.84 | 24.01.85 | 376 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 338 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 39 | 13.02.85 | 04.05.85 | 172 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 85 |
Ak.Korolev | 40 | 29.08.85 | 19.12.85 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 161 | 48 | 0 |
Ak.Korolev | 41 | 15.01.86 | 17.04.86 | 231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 0 | 85 | 0 | 99 |
Ak.Korolev | 42 | 15.05.86 | 25.08.86 | 276 | 2 | 0 | 9 | 12 | 72 | 0 | 181 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 43 | 26.09.86 | 06.12.86 | 297 | 0 | 0 | 9 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 44 | 13.01.87 | 29.03.87 | 204 | 0 | 0 | 1 | 10 | 76 | 0 | 117 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 45 | 16.04.87 | 13.08.87 | 284 | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | 174 | 0 | 46 |
Ak.Korolev | 46 | 01.03.88 | 27.06.88 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
Ak.Korolev | 47 | 15.07.88 | 16.11.88 | 360 | 0 | 5 | 5 | 6 | 125 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 48 | 10.12.88 | 05.04.89 | 308 | 3 | 8 | 13 | 15 | 48 | 0 | 146 | 0 | 75 |
Ak.Korolev | 49 | 28.04.89 | 11.08.89 | 293 | 5 | 0 | 0 | 38 | 112 | 0 | 138 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 50 | 25.01.90 | 24.04.90 | 175 | 4 | 0 | 4 | 13 | 93 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 51 | 26.07.90 | 21.10.90 | 330 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 313 | 0 | 0 |
Ak.Korolev | 52 | 04.04.91 | 24.04.91 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 1 | 19.12.67 | 27.02.68 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Ak.Shirshov | 2 | 30.01.69 | 31.03.69 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 3 | 27.09.69 | 17.11.69 | 25 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
Ak.Shirshov | 4 | 25.03.70 | 24.07.70 | 222 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150 | 53 |
Ak.Shirshov | 5 | 02.10.70 | 20.01.71 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 36 | 40 | 0 | 136 |
Ak.Shirshov | 6 | 06.03.71 | 12.04.71 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 7 | 24.04.71 | 27.07.71 | 212 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 187 |
Ak.Shirshov | 8 | 21.12.71 | 23.03.72 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 9 | 11.05.72 | 10.09.72 | 302 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 284 |
Ak.Shirshov | 10 | 19.12.72 | 25.03.73 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 156 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 12 | 04.12.73 | 16.03.74 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 52 | 0 | 30 |
Ak.Shirshov | 14 | 08.12.74 | 07.04.75 | 257 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 239 |
Ak.Shirshov | 16 | 05.05.76 | 05.09.76 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 17 | 14.10.76 | 11.02.77 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 166 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 18 | 11.05.77 | 15.09.77 | 284 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
Ak.Shirshov | 19 | 20.10.77 | 08.01.78 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Ak.Shirshov | 20 | 27.01.78 | 18.05.78 | 349 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78 | 13 | 240 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 21 | 10.07.78 | 03.11.78 | 281 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 245 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 22 | 23.11.78 | 02.03.79 | 455 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 |
Ak.Shirshov | 23 | 03.04.79 | 14.08.79 | 496 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 460 |
Ak.Shirshov | 24 | 12.02.80 | 26.06.80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Ak.Shirshov | 25 | 17.07.80 | 01.11.80 | 305 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 270 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 26 | 09.01.81 | 10.04.81 | 247 | 6 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0 | 151 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 27 | 08.05.81 | 05.09.81 | 268 | 13 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 28 | 08.10.81 | 13.12.81 | 162 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 29 | 13.05.82 | 27.08.82 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Ak.Shirshov | 30 | 26.10.82 | 30.12.82 | 159 | 5 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 99 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 31 | 04.02.83 | 20.04.83 | 293 | 27 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Ak.Shirshov | 32 | 17.05.83 | 14.09.83 | 323 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 299 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 33 | 27.10.83 | 11.01.84 | 172 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 40 | 0 | 101 |
Ak.Shirshov | 34 | 09.02.84 | 29.04.84 | 283 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
Ak.Shirshov | 35 | 08.02.85 | 24.07.85 | 280 | 2 | 0 | 7 | 20 | 25 | 64 | 99 | 0 | 63 |
Ak.Shirshov | 36 | 22.08.85 | 26.09.85 | 130 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 37 | 25.10.85 | 12.02.86 | 308 | 22 | 0 | 16 | 46 | 12 | 69 | 43 | 0 | 100 |
Ak.Shirshov | 38 | 16.04.86 | 26.07.86 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 224 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 39 | 27.08.86 | 03.11.86 | 277 | 23 | 0 | 10 | 223 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 40 | 19.12.86 | 08.03.87 | 211 | 11 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Ak.Shirshov | 41 | 28.05.87 | 15.09.87 | 489 | 22 | 2 | 18 | 308 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 42 | 14.10.87 | 22.01.88 | 285 | 7 | 0 | 14 | 65 | 55 | 0 | 144 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 43 | 12.02.88 | 06.06.88 | 387 | 14 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 105 | 0 | 223 |
Ak.Shirshov | 44 | 02.07.88 | 10.10.88 | 320 | 7 | 1 | 6 | 232 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 45 | 27.07.89 | 27.11.89 | 227 | 8 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Ak.Shirshov | 46 | 12.12.89 | 09.04.90 | 273 | 6 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 232 |
Ak.Shirshov | 47 | 27.04.90 | 07.06.90 | 213 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Ak.Shirshov | 48 | 25.07.90 | 30.10.90 | 322 | 6 | 0 | 9 | 17 | 6 | 0 | 284 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 1 | 17.01.83 | 18.03.83 | 153 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 6 | 54 | 64 |
Ak.Shokalsky | 2 | 14.04.83 | 18.06.83 | 274 | 158 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 3 | 27.07.83 | 25.10.83 | 296 | 6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 4 | 20.01.84 | 30.03.84 | 142 | 13 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 |
Ak.Shokalsky | 5 | 27.04.84 | 05.08.84 | 248 | 35 | 10 | 0 | 38 | 12 | 0 | 153 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 6 | 08.09.84 | 07.12.84 | 365 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 7 | 27.01.85 | 12.04.85 | 304 | 196 | 0 | 35 | 27 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 8 | 30.04.85 | 03.07.85 | 128 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 9 | 01.08.85 | 25.11.85 | 519 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 10 | 14.02.86 | 24.05.86 | 401 | 21 | 152 | 21 | 21 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 11 | 30.06.86 | 10.10.86 | 242 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 12 | 10.11.86 | 01.03.87 | 279 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 13 | 27.03.87 | 05.06.87 | 275 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 14 | 01.07.87 | 16.10.87 | 587 | 12 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 15 | 04.11.87 | 16.02.88 | 88 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 16 | 14.05.88 | 09.09.88 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 41 | 0 |
Ak.Shokalsky | 17 | 10.10.88 | 05.01.89 | 367 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 18 | 10.02.89 | 10.06.89 | 126 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 19 | 06.07.89 | 12.09.89 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 20 | 17.10.89 | 19.01.90 | 332 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 21 | 14.02.90 | 13.04.90 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 22 | 03.07.90 | 07.10.90 | 457 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 23 | 28.10.90 | 23.11.90 | 457 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 24 | 30.01.91 | 01.03.91 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 25 | 12.05.91 | 05.06.91 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 26 | 31.07.91 | 06.09.91 | 121 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 27 | 03.10.91 | 08.11.91 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 28 | 18.09.92 | 26.11.92 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 10k | 24.12.93 | 25.12.93 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 12k | 11.01.94 | 13.01.94 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 15k | 10.02.94 | 11.02.94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 16k | 18.02.94 | 20.02.94 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 17k | 25.02.94 | 27.02.94 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 18k | 12.03.94 | 13.03.94 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 19k | 22.03.94 | 24.03.94 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 36k | 08.04.94 | 09.04.94 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 21k | 19.04.94 | 21.04.94 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ak.Shokalsky | 30 | 27.05.94 | 28.07.94 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ocean | 1 | 31.01.70 | 18.03.70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
Ocean | 2 | 30.09.70 | 14.01.71 | 259 | 7 | 33 | 9 | 12 | 0 | 0 | 43 | 90 | 65 |
Ocean | 4 | 04.11.71 | 18.01.72 | 324 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 |
Ocean | 5 | 19.02.72 | 27.04.72 | 280 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 |
Ocean | 6 | 03.06.72 | 07.08.72 | 227 | 31 | 0 | 5 | 16 | 47 | 0 | 124 | 0 | 0 |
Ocean | 7 | 30.08.72 | 29.10.72 | 298 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 |
Ocean | 8 | 06.02.73 | 02.04.73 | 250 | 5 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
Ocean | 9 | 27.04.73 | 03.08.73 | 293 | 44 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 230 |
Ocean | 10 | 06.09.73 | 20.11.73 | 244 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 |
Ocean | 11 | 06.12.73 | 22.01.74 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 |
Ocean | 12 | 23.04.74 | 30.11.74 | 619 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 57 | 482 | 0 |
Ocean | 13 | 09.01.75 | 20.03.75 | 186 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
Ocean | 14 | 12.05.75 | 03.07.75 | 222 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
Ocean | 15 | 27.07.75 | 05.11.75 | 233 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 |
Ocean | 16 | 25.12.75 | 25.02.76 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
Ocean | 17 | 09.06.76 | 20.09.76 | 262 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |
Ocean | 18 | 14.10.76 | 13.02.77 | 582 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 |
Ocean | 19 | 08.05.77 | 12.09.77 | 446 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 415 |
Ocean | 20 | 06.10.77 | 05.01.78 | 292 | 69 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
Ocean | 21 | 11.07.78 | 27.08.78 | 62 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Ocean | 22 | 08.09.78 | 12.12.78 | 461 | 228 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
