Охотское море

Средний уровень моря

Колебания среднего уровня моря различаются временными масштабами и обусловливающими их факторами. Временной масштаб изменяется от нескольких месяцев до десятков лет. Колебания вызываются сезонной и межгодовой изменчивостью полей атмосферного давления, ветра, плотности морской воды, ледяного покрова, стока рек, тектонических процессов, происходящих в недрах земной коры, изменением климата Земли и т. д.


Многолетний средний месячный и годовой уровень моря

Пункт наблюдений Месяцы Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Джаоре 59,1 55,9 54,2 62,7 82,6 68,1 67,5 70,6 74,6 78,5 69,6 63,5 67,3
Корсаков 128,5 120,3 115,9 112,4 114,5 115,0 116,8 117,6 116,9 118,9 124,3 130,9 119,3
Курильск 251,9 246,0 243,8 240,2 240,2 240,6 242,2 244,4 244,5 245,6 248,3 253,0 245,1
Нагаево 514,8 510,9 507,1 506,2 508,5 512,5 514,6 514,2 512,1 513,1 514,6 516,8 512,1
Поронайск 148,5 144,7 140,9 141,0 146,2 145,6 146,9 148,1 147,9 152,3 152,2 154,7 147,4
Стародубское 124,2 118,3 114,1 109,7 110,4 110,2 111,3 112,5 113,0 118,8 124,1 130,3 116,4
Взморье 180,1 173,0 167,2 162,6 165,6 165,3 166,7 167,8 169,6 174,2 178,9 184,6 171,3
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия