Охотское море

Повторяемость (%) высот и периодов волн

Таблица 1
Долгота = 148.0 Широта = 50.5
Апрель
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 67.28 2,65 0 0 0
5-6 8,85 11,5 0 0 0
7-8 0 6,19 0,88 0 0
9-10 0 2,65 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 2
Долгота=148.0 Широта= 50.5
Июнь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 82,35 0,74 0 0 0
5-6 11,76 4,41 0 0 0
7-8 0,74 0 0 0 0
9-10 0 0 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 3
Долгота=148.0 Широта= 50.5
Август
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 77,45 1,96 0 0 0
5-6 12,75 2,94 0 0 0
7-8 0,98 2,94 0 0 0
9-10 0,98 0 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 4
Долгота=146.0 Широта= 50.5
Ноябрь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 77,45 1,96 0 0 0
5-6 12,75 2,94 0 0 0
7-8 0,98 2,94 0 0 0
9-10 0,98 0 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 5
Долгота=154.0 Широта= 54.5
Aпрель
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 60,78 3,22 0,48 0 0,16
5-6 14,15 13,5 0,48 0 0
7-8 0,48 5,95 0,48 0 0
9-10 0 0,32 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 6
Долгота=154.0 Широта= 54.5
Июнь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 70,76 1,36 0 0 0,68
5-6 10,2 8,84 0 0 0
7-8 2,04 1,36 1,36 0 0
9-10 0 0 1,36 0 0
11-12 0 0,68 0 0 0
13-14 1,36 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 7
Долгота=154.0 Широта= 54.5
Август
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 50,71 0,7 0,7 0 0
5-6 21,13 6,34 0,7 0 0
7-8 5,63 2,82 2,82 0 0
9-10 1,41 4,23 0 0 0
11-12 0 1,41 0 0 0
13-14 0,7 0 0 0 0
≥15 0 0 0,7 0 0
Таблица 8
Долгота=156.0 Широта= 52.5
Ноябрь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 59.63 1,32 0 0
5-6 14.57 12,58 0,66 0 0
7-8 0,66 7,28 0 0 0
9-10 0 1,32 0,66 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0,66 0 0
Таблица 9
Долгота=148.0 Широта= 55.5
Апрель
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 73,27 0 0 0 0,58
5-6 7,56 9,88 0 0 0
7-8 1,74 3,49 1,74 0 0
9-10 1,16 0 0 0 0
11-12 0 0 0,58 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 10
Долгота=148.0 Широта= 55.5
Июнь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 86,4 0,68 0 0 0
5-6 8,16 4,08 0 0 0
7-8 0,68 0 0 0 0
9-10 0 0 0 0 0
11-12 0 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 11
Долгота=148.0 Широта= 55.5
Август
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 71,53 4,64 0 0 0
5-6 16,56 3,97 0 0 0
7-8 0 1,32 0 0 0
9-10 0 0,66 0 0 0
11-12 1,32 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 12
Долгота=148.0 Широта= 55.5
Ноябрь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 56,81 0,78 0 0 0,2
5-6 9,38 19,53 0,59 0 0
7-8 0,59 8,79 0,78 0 0
9-10 0 1,76 0,39 0 0
11-12 0 0 0 0 0,2
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0,2 0 0 0
Таблица 13
Долгота=150.0 Широта= 57.5
Апрель
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 86,48 1,18 0 0 0
5-6 6,4 2,61 0 0 0
7-8 0,47 1,9 0,24 0 0
9-10 0 0,24 0 0 0
11-12 0 0 0,24 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0,24 0 0 0 0
Таблица 14
Долгота=150.0 Широта= 57.5
Июнь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 79,09 0,48 0,71 0 0
5-6 12,11 4,51 0 0 0
7-8 0,95 1,19 0 0 0
9-10 0 0 0 0 0
11-12 0,48 0,48 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 15
Долгота=150.0 Широта= 57.5
Август
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 77,13 0,48 0 0 0
5-6 9,52 7,62 0 0 0
7-8 0,48 3,81 0 0 0
9-10 0 0,48 0 0 0
11-12 0,48 0 0 0 0
13-14 0 0 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
Таблица 16
Долгота=150.0 Широта= 57.5
Ноябрь
Период, сек. Высота волны, м
 <2     2-4     4-6     6-8     ≥8   
<5 58,18 2,37 0,22 0 0
5-6 14,87 12,07 0,65 0 0
7-8 0,43 5,6 0,65 0 0
9-10 1,08 1,72 1,72 0 0
11-12 0 0 0,22 0 0
13-14 0 0,22 0 0 0
≥15 0 0 0 0 0
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия