Охотское море

Чемурнаут

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,55 0,09 0,23 0,57 0,8 0,15 0,47 0,38 7,5 10,73
02-03 2,31 0,75 1,45 3,1 3,45 0,82 2,2 1,99 0 16,07
04-05 3,16 1,36 1,99 4,47 4,69 1,17 2,96 2,09 0 21,89
06-07 3,51 1,94 2,35 3,7 3,71 0,94 2,73 1,63 0 20,51
08-09 2,42 1,47 1,8 2 1,45 0,6 2,03 0,84 0 12,6
10-11 1,49 1,48 1,4 1,09 0,46 0,47 1,26 0,55 0 8,2
12-13 0,63 0,96 0,93 0,68 0,21 0,24 0,72 0,2 0 4,56
14-15 0,23 0,56 0,45 0,39 0,07 0,1 0,29 0,09 0 2,18
16-17 0,09 0,21 0,17 0,15 0,04 0,06 0,14 0,03 0 0,88
18-20 0,04 0,09 0,09 0,14 0,01 0,02 0,05 0,01 0 0,45
21-24 0 0,01 0,01 0,04 0 0 0 0 0 0,06
25-28 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0,01
29-34 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 14,42 8,91 10,88 16,33 14,89 4,57 12,84 7,8 7,5  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия