Охотское море

 Ича

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,88 0,95 1,22 0,5 0,82 0,44 0,7 0,37 1,21 7,09
02-03 4,87 5,78 5,7 2,49 4,67 2,05 2,5 1,96 0 30,01
04-05 5,75 4,64 5,9 2,77 5,65 2,39 1,99 1,9 0 31,01
06-07 3,51 1,33 1,72 1,18 4,15 1,56 1,38 0,9 0 15,73
08-09 1,98 0,48 0,56 0,35 3,14 0,93 1,37 0,55 0 9,36
10-11 0,67 0,1 0,18 0,11 1,59 0,44 0,83 0,27 0 4,19
12-13 0,17 0,03 0,06 0,03 0,68 0,23 0,42 0,11 0 1,73
14-15 0,04 0,02 0,04 0 0,23 0,13 0,15 0,03 0 0,64
16-17 0,01 0 0,01 0 0,07 0,03 0,05 0,01 0 0,18
18-20 0 0 0,01 0 0,01 0,02 0,01 0 0 0,05
21-24 0,01 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0,02
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 17,89 13,34 15,39 7,44 21 8,22 9,39 6,11 1,21  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия