Охотское море

 Лопатка, мыс

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,31 0,1 0,21 0,14 0,37 0,12 0,38 0,21 3,07 4,93
02-03 1,26 0,59 1,21 0,86 1,65 0,63 1,65 1,24 0 9,1
04-05 1,27 0,71 1,95 1,18 1,63 0,69 2,14 1,9 0 11,48
06-07 1,09 0,82 2,36 0,99 1,21 0,59 3,3 2,68 0 13,04
08-09 0,95 0,85 2,41 0,7 0,85 0,43 4,02 3,76 0 13,98
10-11 0,91 0,63 2,12 0,4 0,62 0,29 3,45 4,11 0 12,53
12-13 0,98 0,79 2,12 0,3 0,37 0,2 3,76 3,98 0 12,51
14-15 0,72 0,54 1,59 0,23 0,13 0,09 2,23 2,89 0 8,42
16-17 0,43 0,4 1,09 0,14 0,06 0,03 1,35 1,46 0 4,96
18-20 0,41 0,64 1,34 0,12 0,04 0,03 1,3 1,68 0 5,55
21-24 0,1 0,31 0,61 0,05 0,01 0,01 0,35 0,44 0 1,88
25-28 0,02 0,17 0,3 0,01 0 0 0,1 0,13 0 0,74
29-34 0 0,04 0,1 0,01 0 0 0,01 0,01 0 0,17
35-40 0 0,01 0,04 0 0 0 0 0 0 0,04
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 8,47 6,58 17,43 5,16 6,95 3,11 24,03 24,5 3,07  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия