Охотское море

Озерная

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,96 0,48 1,18 0,24 0,64 0,31 0,55 0,34 4,95 9,64
02-03 3,76 2,79 5,08 1,06 3,35 1,50 1,75 2,37 0,00 21,65
04-05 4,31 2,88 4,81 0,59 3,51 0,82 1,32 2,64 0,00 20,87
06-07 2,69 1,35 2,29 0,37 2,41 0,50 1,07 1,94 0,00 12,62
08-09 2,68 1,15 2,92 0,61 3,25 0,95 2,37 2,28 0,00 16,21
10-11 0,91 0,42 1,86 0,42 1,46 0,54 1,60 1,43 0,00 8,65
12-13 0,27 0,15 1,08 0,26 0,67 0,23 0,90 0,82 0,00 4,39
14-15 0,14 0,09 0,78 0,16 0,28 0,13 0,48 0,43 0,00 2,49
16-17 0,04 0,09 0,63 0,13 0,17 0,05 0,21 0,17 0,00 1,49
18-20 0,02 0,06 0,60 0,12 0,10 0,03 0,12 0,14 0,00 1,20
21-24 0,00 0,01 0,34 0,06 0,05 0,00 0,02 0,01 0,00 0,50
25-28 0,00 0,00 0,16 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20
29-34 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
35-40 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
40> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Общая повторяемость 15,77 9,48 21,80 4,04 15,92 5,07 10,40 12,56 4,95  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия