Охотское море

Теви

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,46 0,78 0,76 0,94 2,89 0,66 0,56 0,52 15,55 24,11
02-03 2,8 3,13 2,73 3,5 11,27 2,91 1,4 1,11 0 28,85
04-05 1,14 3,13 1,83 1,05 7,11 3,36 1,37 0,58 0 19,57
06-07 0,79 2,32 0,86 0,4 3,63 2,31 0,86 0,36 0 11,52
08-09 0,57 2,04 0,61 0,18 2,27 1,35 0,46 0,21 0 7,7
10-11 0,35 1,09 0,3 0,07 0,81 0,59 0,14 0,1 0 3,46
12-13 0,17 0,65 0,13 0,04 0,28 0,24 0,06 0,05 0 1,63
14-15 0,06 0,23 0,05 0,01 0,04 0,08 0,02 0,01 0 0,5
16-17 0,02 0,08 0,02 0 0,01 0 0,01 0 0 0,15
18-20 0,01 0,03 0,01 0,01 0 0,01 0 0 0 0,07
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 7,37 13,49 7,29 6,21 28,32 11,5 4,89 2,94 15,55  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия