Охотское море

Усть-Хайрюзово

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,01 0,71 0,92 1,9 1,34 0,19 0,31 0,28 6,75 13,42
02-03 6,61 3,58 3,43 10,58 6,41 1,3 1,61 1,8 0 35,33
04-05 7,79 2,12 2,17 4,31 5,64 1,74 1,86 1,7 0 27,33
06-07 4,26 0,93 0,91 0,36 2,57 1,31 1,12 0,57 0 12,02
08-09 2,9 0,54 0,52 0,09 1,64 0,92 0,54 0,26 0 7,4
10-11 1,06 0,2 0,26 0,04 0,67 0,44 0,34 0,11 0 3,13
12-13 0,25 0,03 0,1 0,01 0,24 0,12 0,13 0,04 0 0,93
14-15 0,05 0 0,02 0 0,08 0,04 0,06 0,01 0 0,27
16-17 0,01 0 0 0 0,03 0,02 0,02 0,01 0 0,09
18-20 0,01 0 0,01 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0 0,07
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 23,94 8,12 8,36 17,29 18,65 6,09 6,01 4,79 6,75  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия