Охотское море

Усть-Воямполка

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,2 0,41 1,47 3,38 0,91 0,46 1,12 0,6 9,34 18,92
02-03 4,65 1,42 3,93 14,56 3,86 2 3,68 1,73 0 35,82
04-05 3,52 1,08 1,67 7,69 2,73 1,53 1,67 0,81 0 20,7
06-07 2,54 0,82 0,74 2,48 1,6 0,92 0,82 0,35 0 10,26
08-09 1,88 0,51 0,41 0,67 0,76 0,59 0,53 0,23 0 5,57
10-11 0,75 0,25 0,17 0,09 0,36 0,32 0,21 0,11 0 2,26
12-13 0,72 0,25 0,18 0,04 0,26 0,27 0,17 0,1 0 1,99
14-15 0,23 0,05 0,08 0,01 0,07 0,09 0,04 0,02 0 0,6
16-17 0,09 0,03 0,03 0 0,02 0,03 0,03 0,01 0 0,24
18-20 0,05 0,01 0,01 0 0,01 0,05 0,01 0 0 0,15
21-24 0 0,01 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0,04
25-28 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 15,63 4,84 8,69 28,91 10,59 6,27 8,28 3,97 9,34  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия