Охотское море

 Курильск

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,25 0,41 1,04 0,24 0,31 0,24 0,85 0,45 18,26 22,06
02-03 1,28 1,31 5,84 1,48 1,85 1,24 4,83 3,44 0 21,26
04-05 1,11 0,59 4,92 1,12 1,65 1,12 3,77 3,01 0 17,28
06-07 1,03 0,39 3,37 0,64 1,24 0,9 3,21 2,81 0 13,6
08-09 0,89 0,23 1,74 0,26 0,66 0,69 3,05 3,02 0 10,54
10-11 0,62 0,13 0,67 0,1 0,26 0,35 2,3 2,41 0 6,84
12-13 0,33 0,06 0,36 0,05 0,18 0,16 1,69 1,58 0 4,4
14-15 0,15 0,05 0,17 0,03 0,06 0,1 0,95 0,9 0 2,4
16-17 0,05 0,01 0,05 0,01 0,01 0,03 0,45 0,32 0 0,93
18-20 0,03 0,01 0,04 0 0,01 0,03 0,29 0,16 0 0,57
21-24 0 0 0 0 0 0,01 0,05 0,03 0 0,09
25-28 0 0 0,01 0 0 0 0,02 0,01 0 0,03
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 5,74 3,19 18,2 3,93 6,23 4,87 21,45 18,14 18,26  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия