Охотское море

 Малокурильское

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,07 0,19 0,41 1,1 2,87 0,54 0,8 0,76 4,42 12,18
02-03 3,65 0,78 1,71 2,75 7,31 1,89 2,42 2,63 0 23,14
04-05 3,06 0,85 1,8 1,63 5,36 2,19 2,7 2,16 0 19,75
06-07 2,52 0,71 1,23 1,14 3,25 1,8 3,13 1,86 0 15,66
08-09 1,79 0,46 0,86 0,73 1,7 1,25 2,86 1,91 0 11,57
10-11 1,12 0,35 0,43 0,43 0,85 0,65 2,1 1,63 0 7,56
12-13 0,57 0,27 0,42 0,27 0,43 0,28 1,65 1,25 0 5,14
14-15 0,28 0,09 0,24 0,16 0,15 0,09 1,02 0,64 0 2,67
16-17 0,14 0,06 0,12 0,05 0,05 0,02 0,47 0,33 0 1,24
18-20 0,05 0,02 0,09 0,04 0,02 0,01 0,39 0,2 0 0,81
21-24 0,02 0,01 0,03 0 0 0 0,13 0,04 0 0,23
25-28 0,01 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0,05
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 14,27 3,79 7,34 8,31 21,99 8,73 17,72 13,41 4,42  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия