Охотское море

Матуа

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,77 0,47 0,65 0,34 0,82 0,42 0,53 0,27 8,55 12,83
02-03 4,88 1,79 1,64 1,25 3,78 2,35 2,4 1,82 0 19,9
04-05 5,11 0,92 0,85 0,62 3,84 3,12 3,28 2,39 0 20,14
06-07 4,21 0,75 0,62 0,35 2,82 3,22 3,31 2,09 0 17,36
08-09 2,97 0,59 0,46 0,31 1,42 2,7 2,98 1,5 0 12,94
10-11 1,69 0,36 0,23 0,14 0,49 1,24 1,91 1,11 0 7,15
12-13 1,19 0,28 0,2 0,17 0,32 0,83 1,47 0,9 0 5,36
14-15 0,54 0,18 0,11 0,07 0,09 0,29 0,72 0,38 0 2,38
16-17 0,27 0,1 0,05 0,05 0,04 0,11 0,4 0,13 0 1,13
18-20 0,18 0,05 0,02 0,01 0,02 0,06 0,22 0,09 0 0,65
21-24 0,02 0,01 0,01 0 0 0,02 0,06 0,02 0 0,14
25-28 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0,02
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 21,83 5,5 4,85 3,32 13,63 14,35 17,28 10,69 8,55  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия