Охотское море

 Северо-Курильск

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,13 0,73 0,99 1,18 1,75 0,96 1,41 0,73 15,82 24,72
02-03 4,64 2,14 2,51 4,07 5,53 3,17 5,12 2,98 0 30,2
04-05 4,23 1,08 0,96 1,88 2,54 1,68 3,3 3,04 0 18,71
06-07 3,6 0,73 0,65 1,07 1,19 0,87 2,44 2,73 0 13,29
08-09 1,74 0,46 0,47 0,54 0,52 0,43 1,26 1,44 0 6,85
10-11 0,82 0,31 0,24 0,2 0,24 0,17 0,74 0,8 0 3,51
12-13 0,27 0,22 0,17 0,11 0,13 0,09 0,31 0,33 0 1,64
14-15 0,1 0,08 0,08 0,05 0,06 0,02 0,13 0,11 0 0,62
16-17 0,03 0,05 0,03 0,01 0,03 0,02 0,05 0,03 0 0,26
18-20 0,01 0,02 0,03 0 0,02 0,01 0,04 0,01 0 0,13
21-24 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0 0,05
25-28 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0,02
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 16,59 5,84 6,13 9,11 12 7,41 14,81 12,21 15,82  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия