Охотское море

Шумшу

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,18 0,26 0,44 0,22 0,41 0,25 0,66 0,47 4,56 7,46
02-03 0,89 1,32 1,89 1,2 2,58 1,76 3,51 2,91 0 16,06
04-05 1,43 1,13 1,55 0,99 2,61 2,39 3,73 4,29 0 18,12
06-07 1,71 1,19 1,56 0,81 1,91 1,8 3,09 4,55 0 16,64
08-09 1,42 1,04 1,43 0,6 1,14 0,92 2,16 4,81 0 13,52
10-11 0,97 0,74 1,09 0,32 0,6 0,32 1,31 3,56 0 8,93
12-13 0,97 0,89 1,01 0,28 0,29 0,21 1,04 3,82 0 8,51
14-15 0,5 0,61 0,6 0,19 0,12 0,07 0,57 2,3 0 4,97
16-17 0,33 0,38 0,45 0,14 0,05 0,03 0,31 1,33 0 3,02
18-20 0,24 0,23 0,4 0,08 0,02 0,01 0,16 0,84 0 1,97
21-24 0,1 0,09 0,13 0,03 0,01 0 0,05 0,25 0 0,67
25-28 0,01 0,02 0,03 0,01 0 0 0,01 0,04 0 0,12
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 8,76 7,91 10,58 4,87 9,75 7,78 16,6 29,18 4,56  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия