Охотское море

Симушир

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,28 0,11 0,24 0,31 0,4 0,18 0,51 0,6 7,6 10,24
02-03 1,32 0,28 1,32 3,4 1,64 0,43 2,69 2,6 0 13,69
04-05 1,47 0,25 1,54 5 1,7 0,35 2,73 3,01 0 16,06
06-07 1,15 0,13 1,54 4,64 1,36 0,24 2,83 2,97 0 14,85
08-09 0,91 0,08 0,92 3,13 1,01 0,23 2,52 2,61 0 11,42
10-11 0,71 0,09 0,88 1,91 0,73 0,22 2,73 2,71 0 9,98
12-13 0,82 0,06 0,54 1,18 0,79 0,29 3,11 3,66 0 10,45
14-15 0,5 0,04 0,23 0,41 0,32 0,11 2,05 2,49 0 6,15
16-17 0,22 0,02 0,12 0,12 0,11 0,1 1,24 1,37 0 3,29
18-20 0,24 0,01 0,11 0,05 0,05 0,04 0,95 1,05 0 2,5
21-24 0,08 0 0,02 0,03 0,01 0,01 0,45 0,37 0 0,97
25-28 0,02 0 0 0 0 0 0,19 0,13 0 0,34
29-34 0 0 0 0 0 0 0,02 0,03 0 0,05
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 7,72 1,06 7,45 20,19 8,11 2,21 22,03 23,6 7,6  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия