Охотское море

Уруп

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,33 0,11 0,26 0,25 0,7 0,2 0,27 0,33 3,97 6,42
02-03 1,65 0,59 1,1 1,48 4,75 1,12 1,72 2,29 0 14,72
04-05 1,63 0,5 1,14 1,48 6,97 1,46 2,57 3,36 0 19,12
06-07 1,75 0,35 0,81 0,89 6,87 0,99 2,71 3,7 0 18,07
08-09 1,35 0,23 0,49 0,49 5,11 0,6 2,13 3,43 0 13,84
10-11 1,13 0,15 0,26 0,31 2,54 0,32 1,97 2,42 0 9,09
12-13 1,14 0,14 0,29 0,32 1,94 0,31 1,81 3,39 0 9,34
14-15 0,6 0,07 0,15 0,21 0,63 0,07 0,83 1,74 0 4,31
16-17 0,41 0,04 0,07 0,15 0,23 0,03 0,5 0,98 0 2,4
18-20 0,29 0,03 0,03 0,1 0,09 0,01 0,39 0,78 0 1,71
21-24 0,18 0,01 0,02 0,07 0,02 0 0,15 0,3 0 0,75
25-28 0,04 0 0,01 0,01 0,01 0 0,06 0,07 0 0,2
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0,03 0 0,04
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 10,51 2,23 4,62 5,77 29,86 5,12 15,11 22,8 3,97  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия