Охотское море

 Васильева, мыс

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,91 0,64 0,93 0,52 0,76 0,47 1,14 0,43 4,82 10,62
02-03 2,33 2,63 3,34 1,75 2,63 1,87 5,03 1,47 0 21,04
04-05 1,38 2,59 2,04 0,64 1,19 1,31 4,92 1,02 0 15,09
06-07 0,84 2,89 1,71 0,39 0,71 1 5,99 1,02 0 14,54
08-09 0,48 1,99 1,32 0,18 0,38 0,61 4,72 0,89 0 10,58
10-11 0,4 1,55 0,93 0,15 0,31 0,34 3,97 0,93 0 8,58
12-13 0,39 1,9 0,9 0,1 0,23 0,37 4,5 1,02 0 9,41
14-15 0,12 0,91 0,64 0,07 0,07 0,15 2,18 0,52 0 4,69
16-17 0,09 0,63 0,36 0,04 0,04 0,09 1,18 0,28 0 2,72
18-20 0,04 0,53 0,29 0,02 0,01 0,04 0,7 0,18 0 1,82
21-24 0,01 0,23 0,08 0,01 0 0,03 0,3 0,05 0 0,71
25-28 0,01 0,06 0,02 0 0 0 0,06 0,03 0 0,18
29-34 0 0,01 0 0 0 0 0,02 0 0 0,03
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 7 16,56 12,57 3,88 6,33 6,3 34,7 7,84 4,82  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия