Охотское море

Южно-Курильск

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,83 1,03 1,26 1 1,08 0,49 0,89 0,9 5,61 13,15
02-03 3,07 4,09 4,57 3,57 5,3 1,78 3,07 4,22 0 29,71
04-05 2,43 2,54 1,98 1,93 5,53 1,57 2,85 4,79 0 23,62
06-07 1,42 1,07 1,12 0,96 3,08 0,95 1,8 4,44 0 14,85
08-09 0,83 0,5 0,74 0,65 1,18 0,44 1,31 3,46 0 9,11
10-11 0,47 0,27 0,35 0,25 0,42 0,17 0,94 2,31 0 5,17
12-13 0,19 0,12 0,24 0,15 0,19 0,05 0,43 1,01 0 2,38
14-15 0,09 0,06 0,11 0,11 0,07 0,02 0,22 0,54 0 1,21
16-17 0,02 0,03 0,05 0,05 0,03 0,01 0,09 0,19 0 0,47
18-20 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01 0 0,06 0,1 0 0,27
21-24 0 0 0 0 0 0 0,01 0,02 0 0,04
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0,01
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 9,38 9,73 10,46 8,71 16,9 5,48 11,65 21,99 5,61  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия