Охотское море

 Джаоре

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,88 0,41 0,88 0,53 2,11 1,44 3,39 1,42 20 32,06
02-03 4,84 1,14 1,92 1,63 6,27 3,1 5,91 3,77 0 28,56
04-05 4,16 0,96 1,18 1,08 4,52 1,25 2,07 2,21 0 17,43
06-07 3,04 0,76 0,7 0,75 2,88 0,42 0,61 1,25 0 10,41
08-09 2,06 0,42 0,36 0,68 1,51 0,12 0,24 0,76 0 6,15
10-11 1,13 0,15 0,16 0,21 0,4 0,01 0,08 0,39 0 2,53
12-13 0,51 0,07 0,07 0,1 0,2 0,01 0,02 0,2 0 1,18
14-15 0,43 0,05 0,05 0,06 0,09 0 0,01 0,17 0 0,86
16-17 0,18 0,02 0,01 0,01 0,01 0 0,01 0,08 0 0,32
18-20 0,22 0 0 0 0 0 0,01 0,1 0 0,34
21-24 0,06 0 0 0 0 0 0,01 0,04 0 0,1
25-28 0,02 0 0 0,01 0 0 0 0,01 0 0,04
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 18,53 3,98 5,32 5,06 17,99 6,36 12,35 10,4 20  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия