Охотское море

Кириллово

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 2,17 0,25 0,66 0,33 1,21 0,53 1,73 2,25 11,51 20,66
02-03 8,51 1,56 2,58 1,26 6,53 2,47 5,82 11,15 0 39,88
04-05 3,36 1,28 2,22 0,51 4,17 1,37 3,86 2,99 0 19,75
06-07 1,45 1,32 1,59 0,27 1,36 0,78 2,03 1,21 0 10,02
08-09 0,49 0,81 0,74 0,11 0,35 0,4 0,85 0,41 0 4,15
10-11 0,51 0,33 0,31 0,03 0,11 0,16 0,56 0,27 0 2,28
12-13 0,47 0,34 0,32 0,09 0,13 0,16 0,63 0,21 0 2,36
14-15 0,09 0,1 0,06 0,02 0,06 0,07 0,09 0,04 0 0,53
16-17 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0 0,24
18-20 0,01 0,02 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0 0,09
21-24 0 0 0 0 0,03 0,01 0 0 0 0,03
25-28 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0,01
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 17,14 6,04 8,5 2,66 13,97 5,97 15,61 18,58 11,51  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия