Охотское море

 Комрво

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,45 0,8 1,54 1,51 1,92 1,12 2,9 1,03 6,66 18,93
02-03 4,53 1,42 2,28 5,76 4,1 2,12 11,83 5,62 0 37,67
04-05 4,01 0,46 0,51 4,27 2,86 0,4 5,94 6,04 0 24,5
06-07 2,09 0,17 0,24 1,76 1,65 0,1 1,88 3,65 0 11,54
08-09 0,84 0,13 0,16 0,72 0,73 0,04 0,57 1,47 0 4,67
10-11 0,35 0,09 0,11 0,25 0,24 0,01 0,18 0,47 0 1,71
12-13 0,17 0,09 0,09 0,09 0,07 0 0,09 0,11 0 0,71
14-15 0,05 0,01 0,01 0,02 0,03 0 0,02 0,05 0 0,18
16-17 0,03 0 0,01 0 0,01 0 0 0,02 0 0,06
18-20 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 13,54 3,18 4,95 14,39 11,6 3,78 23,42 18,47 6,66  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия