Охотское море

 Корсаков

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 2,9 3,21 2,51 0,74 1,28 0,95 1,32 0,74 4,76 18,4
02-03 7,29 6 6,05 2,48 5,85 4,09 4,29 3,66 0 39,72
04-05 2,76 3,63 3,16 1,39 4,8 2,24 3,61 3,26 0 24,85
06-07 0,89 1,98 1,53 0,44 1,58 0,83 2,46 1,39 0 11,1
08-09 0,35 0,78 0,5 0,14 0,38 0,32 1,1 0,37 0 3,92
10-11 0,14 0,31 0,2 0,03 0,07 0,11 0,41 0,18 0 1,46
12-13 0,03 0,09 0,06 0,01 0,01 0,05 0,14 0,03 0 0,42
14-15 0 0,02 0,02 0 0,01 0,03 0,04 0 0 0,11
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
18-20 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0,01
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 14,36 16,02 14,02 5,23 13,98 8,62 13,39 9,63 4,76  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия