Охотское море

 Крильон, мыс

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,27 0,19 0,38 0,11 0,18 0,15 0,33 0,12 2,05 3,78
02-03 2,05 2,7 2,91 0,74 1,11 0,78 2,95 1,14 0 14,39
04-05 2,28 4,19 3,3 0,69 0,9 0,86 4,32 1,64 0 18,19
06-07 1,29 4,09 3,18 0,56 0,66 0,91 4,7 1,58 0 16,96
08-09 0,72 3,43 3,01 0,45 0,48 0,98 4,97 1,52 0 15,56
10-11 0,44 1,96 1,39 0,16 0,23 0,65 2,91 0,81 0 8,55
12-13 0,33 2,3 1,54 0,17 0,2 0,91 4,32 1,06 0 10,83
14-15 0,16 0,94 0,59 0,03 0,04 0,51 2,18 0,4 0 4,84
16-17 0,08 0,58 0,34 0,02 0,04 0,37 1,72 0,29 0 3,43
18-20 0,06 0,29 0,18 0,01 0,03 0,24 1,18 0,17 0 2,16
21-24 0,02 0,11 0,09 0,01 0 0,11 0,59 0,09 0 1,02
25-28 0 0,02 0,02 0 0 0,03 0,14 0,03 0 0,25
29-34 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0,03
35-40 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,02
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 7,69 20,8 16,94 2,95 3,88 6,5 30,34 8,86 2,05  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия