Охотское море

Макаров

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 4,1 1,59 1,4 1,12 1,98 2,89 4,78 3,89 3,91 25,66
02-03 9,03 3,49 2,17 4,14 6,9 8,25 10,83 8,21 0 53,01
04-05 3,25 0,85 0,47 1,41 3,04 1,94 3,65 1,79 0 16,39
06-07 1,01 0,31 0,14 0,21 0,25 0,43 1 0,31 0 3,67
08-09 0,34 0,13 0,08 0,07 0,03 0,05 0,22 0,06 0 0,99
10-11 0,12 0,03 0,02 0,03 0 0,01 0,02 0,01 0 0,23
12-13 0,02 0,01 0 0,01 0 0 0 0 0 0,05
14-15 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 17,88 6,41 4,28 6,98 12,2 13,57 20,5 14,27 3,91  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия