Охотское море

 Москальво

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1 0,52 1,12 1,12 1,53 0,68 1,42 0,87 0,84 9,1
02-03 2,41 1,75 3,84 3,21 3,81 2,04 4,65 2,86 0 24,56
04-05 2,24 1,75 4,37 3,22 3,72 2,44 5,5 3,84 0 27,08
06-07 1,4 0,97 3,1 2,14 2,07 1,22 3,07 3,17 0 17,14
08-09 1,36 0,69 1,43 0,86 0,74 0,48 2,48 3,47 0 11,51
10-11 0,22 0,11 0,18 0,08 0,1 0,08 0,64 0,79 0 2,19
12-13 0,53 0,18 0,31 0,14 0,13 0,14 1,37 2,05 0 4,85
14-15 0,14 0,04 0,07 0,01 0,01 0,03 0,48 0,6 0 1,39
16-17 0,17 0,07 0,06 0,01 0 0,02 0,43 0,67 0 1,44
18-20 0,1 0,04 0,03 0 0 0,01 0,13 0,28 0 0,59
21-24 0,01 0,01 0,02 0 0 0 0,01 0,06 0 0,12
25-28 0 0 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0 0,04
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 9,58 6,13 14,53 10,8 12,12 7,15 20,18 18,67 0,84  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия