Охотское море

Новиково

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,27 1,09 0,71 0,22 0,69 0,4 0,39 0,2 3,68 8,66
02-03 5,65 6,91 4,05 1,06 4,11 1,78 1,85 1,02 0 26,44
04-05 4,23 4,4 4,08 1 6,69 1,67 1,92 1,4 0 25,39
06-07 2,62 1,81 2,02 0,68 5,75 1,56 2,18 1,45 0 18,05
08-09 1,45 0,66 0,68 0,3 2,85 0,98 1,92 1,15 0 9,98
10-11 0,81 0,43 0,44 0,19 1,15 0,53 1,41 0,7 0 5,65
12-13 0,49 0,29 0,26 0,14 0,52 0,44 1,03 0,43 0 3,61
14-15 0,23 0,08 0,12 0,06 0,14 0,18 0,43 0,13 0 1,35
16-17 0,07 0,03 0,04 0,03 0,05 0,08 0,16 0,07 0 0,53
18-20 0,04 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 0,09 0,02 0 0,27
21-24 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,04
25-28 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0,01
29-34 0 0 0 0 0 0,01 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 16,86 15,71 12,44 3,69 21,98 7,69 11,39 6,56 3,68  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия