Охотское море

Одопту

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
TR>
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,36 0,28 0,45 0,24 0,6 0,55 0,69 0,49 0,89 4,55
02-03 2,79 1,88 2,87 2,36 4,15 2,89 4,23 3,24 0 24,4
04-05 3,27 1,47 1,91 3,73 5,49 2,48 5,84 3,83 0 28,01
06-07 2,6 0,95 1,12 2,78 4,02 1,38 4,78 3,64 0 21,26
08-09 1,62 0,74 0,7 1,41 2,02 0,57 2,94 3,01 0 12,99
10-11 0,91 0,28 0,25 0,25 0,4 0,1 0,93 1,37 0 4,5
12-13 0,52 0,18 0,23 0,1 0,1 0,07 0,46 0,83 0 2,49
14-15 0,25 0,13 0,09 0,02 0,01 0,01 0,14 0,39 0 1,03
16-17 0,15 0,06 0,05 0,01 0 0,01 0,05 0,16 0 0,48
18-20 0,09 0,02 0,04 0,01 0 0,01 0,03 0,05 0 0,24
21-24 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0 0,05
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 12,56 5,99 7,7 10,9 16,79 8,06 20,08 17,01 0,89  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия