Охотское море

Погиби

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 2,9 0,66 1,58 0,99 2,36 0,4 0,79 0,72 6,99 17,4
02-03 8,91 1,44 2,39 2,26 7,89 1,44 2,27 2,63 0 29,23
04-05 6,81 0,55 0,85 0,85 7,55 1,23 2,37 2,54 0 22,73
06-07 3,92 0,17 0,26 0,21 5,08 0,43 1,54 1,93 0 13,55
08-09 2,48 0,04 0,07 0,08 4,39 0,16 0,88 1,24 0 9,33
10-11 1,16 0,01 0,02 0,04 1,94 0,03 0,28 0,62 0 4,1
12-13 0,67 0,01 0,01 0,01 0,69 0,01 0,14 0,22 0 1,76
14-15 0,52 0 0 0,01 0,26 0,01 0,06 0,14 0 0,99
16-17 0,28 0 0 0 0,09 0 0,03 0,14 0 0,55
18-20 0,16 0 0 0 0,01 0 0,03 0,09 0 0,29
21-24 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05
25-28 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 27,86 2,88 5,18 4,44 30,26 3,71 8,39 10,28 6,99  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия