Охотское море

Пограничное

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 2,86 1,8 2,34 1,66 1,48 1,71 7,54 1,97 9,7 31,06
02-03 6,73 2,94 4,6 4,11 1,65 2,56 19,23 3,92 0 45,76
04-05 4,55 0,36 1,28 2,57 0,61 0,8 4,55 1,62 0 16,35
06-07 1,92 0,11 0,32 0,93 0,18 0,23 0,72 0,52 0 4,92
08-09 0,47 0,06 0,11 0,22 0,03 0,04 0,18 0,16 0 1,27
10-11 0,2 0,04 0,05 0,02 0 0,01 0,07 0,08 0 0,46
12-13 0,06 0,02 0,01 0 0 0 0,02 0,02 0 0,14
14-15 0,01 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0,03
16-17 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0,01
18-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 16,81 5,33 8,73 9,5 3,95 5,36 32,32 8,31 9,7  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия