Охотское море

Поронайск

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 3,14 0,67 0,87 0,9 1,15 0,52 1,82 2,44 2,95 14,47
02-03 13,96 1,7 3,11 4,44 6,69 2,07 5,29 9,51 0 46,78
04-05 6,64 0,58 1,46 1,71 7,27 1,2 2,12 1,63 0 22,62
06-07 3,23 0,21 0,58 0,41 3,92 0,29 1,33 0,74 0 10,7
08-09 1,21 0,07 0,25 0,11 1,44 0,11 0,44 0,37 0 4
10-11 0,42 0,03 0,1 0,04 0,27 0,01 0,08 0,14 0 1,09
12-13 0,08 0,01 0,04 0,01 0,04 0 0,02 0,03 0 0,23
14-15 0,05 0 0,01 0 0,01 0 0 0,01 0 0,09
16-17 0,01 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0,02
18-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 28,75 3,27 6,45 7,62 20,78 4,2 11,1 14,89 2,95  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия