Охотское море

Рыбновск

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 2,44 1,14 2,85 1,64 3,65 0,74 1,63 0,95 2,97 18,02
02-03 4,96 1,47 3,96 4,39 6,8 1,32 2,89 2,95 0 28,75
04-05 4,21 0,64 1,66 1,94 5,07 0,75 2,65 3,05 0 19,99
06-07 2,93 0,26 0,66 0,6 4,32 0,37 2,33 2,31 0 13,77
08-09 1,79 0,12 0,19 0,2 2,83 0,14 2,03 1,68 0 8,99
10-11 0,95 0,06 0,07 0,06 1,74 0,09 1,28 1,12 0 5,38
12-13 0,69 0,02 0,05 0,01 0,78 0,05 0,7 0,85 0 3,15
14-15 0,35 0 0 0 0,11 0 0,23 0,45 0 1,16
16-17 0,19 0 0 0 0,01 0 0,08 0,19 0 0,48
18-20 0,12 0 0 0 0 0 0,03 0,09 0 0,25
21-24 0,04 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0,06
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 18,68 3,72 9,46 8,85 25,32 3,47 13,86 13,66 2,97  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия