Охотское море

Стародубское

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,71 0,55 0,97 0,41 1,14 0,66 0,82 0,42 2,43 8,12
02-03 2,8 1,9 4,34 1,95 4,56 4,71 4,09 1,71 0 26,08
04-05 2,65 1,64 4,06 1,5 5,88 7,83 4,69 1,65 0 29,88
06-07 1,91 0,98 2,92 0,9 3,7 4,52 2,72 1,36 0 19,02
08-09 1,26 0,75 1,3 0,4 1,27 1,87 1,21 0,97 0 9,03
10-11 0,57 0,31 0,3 0,09 0,45 0,66 0,52 0,43 0 3,34
12-13 0,7 0,41 0,21 0,04 0,36 0,59 0,35 0,38 0 3,04
14-15 0,26 0,16 0,1 0,02 0,05 0,1 0,07 0,11 0 0,86
16-17 0,15 0,07 0,04 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0 0,35
18-20 0,1 0,05 0,03 0 0 0,01 0,01 0,01 0 0,22
21-24 0,02 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0,05
25-28 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 11,14 6,85 14,28 5,32 17,42 20,97 14,51 7,07 2,43  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия