Охотское море

Терпения, мыс

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,62 0,29 0,27 0,16 0,24 0,09 0,15 0,17 1,28 3,27
02-03 3,07 1,56 2,15 1,64 2,33 0,87 1,13 1,03 0 13,77
04-05 4,28 1,75 2,24 2,61 5,32 1,7 2,23 1,77 0 21,9
06-07 4,32 1,31 1,18 1,93 6,1 2,12 2,38 2,27 0 21,62
08-09 4,16 1,02 0,71 0,89 4,13 1,59 1,83 2,4 0 16,72
10-11 2,12 0,37 0,31 0,23 1,32 0,54 0,91 1,19 0 6,99
12-13 2,84 0,44 0,3 0,23 0,73 0,38 0,84 1,48 0 7,24
14-15 1,6 0,24 0,12 0,07 0,16 0,15 0,32 0,87 0 3,52
16-17 0,98 0,18 0,06 0,04 0,06 0,06 0,15 0,45 0 1,99
18-20 1,02 0,12 0,04 0,03 0,04 0,04 0,1 0,38 0 1,76
21-24 0,57 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,05 0,13 0 0,86
25-28 0,18 0,02 0 0 0 0 0,01 0,03 0 0,24
29-34 0,08 0 0 0 0 0 0 0,02 0 0,1
35-40 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 25,85 7,38 7,4 7,83 20,42 7,54 10,11 12,18 1,28  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия