Охотское море

 Владимирово

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 4,19 0,73 0,93 0,32 1,54 0,39 1,4 0,75 0,99 11,24
02-03 12,81 2,65 2,85 2,07 6,81 1,53 5,28 3,18 0 37,18
04-05 5,76 2,06 2,17 2,34 5,28 1,05 6,22 2,89 0 27,76
06-07 2,77 1,33 0,81 0,93 2,82 0,59 3,24 0,9 0 13,39
08-09 1,28 0,41 0,44 0,4 1,26 0,35 1,49 0,29 0 5,92
10-11 0,63 0,24 0,2 0,12 0,37 0,24 0,81 0,15 0 2,76
12-13 0,24 0,07 0,09 0,05 0,14 0,09 0,31 0,06 0 1,06
14-15 0,18 0,02 0,05 0,01 0,03 0,03 0,12 0,05 0 0,5
16-17 0,01 0 0,05 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0 0,16
18-20 0 0 0,01 0,01 0,01 0 0 0 0 0,03
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 27,88 7,5 7,6 6,26 18,26 4,29 18,92 8,29 0,99  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия