Охотское море

 Взморье

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,43 0,86 1,35 0,67 2,36 1,75 3,72 0,91 10,53 23,57
02-03 4,62 2,58 2,95 1,73 4 3,24 12,15 4,67 0 35,94
04-05 3,92 2,45 2,62 1,12 1,45 1,54 6,83 3,06 0 22,99
06-07 2,14 1,41 1,65 0,52 0,46 0,77 1,99 0,87 0 9,81
08-09 1,07 0,98 0,68 0,22 0,26 0,38 0,48 0,13 0 4,18
10-11 0,48 0,43 0,35 0,05 0,1 0,15 0,2 0,07 0 1,83
12-13 0,3 0,33 0,14 0,01 0,02 0,07 0,04 0,01 0 0,92
14-15 0,14 0,17 0,07 0 0 0,03 0,02 0 0 0,43
16-17 0,07 0,06 0,03 0 0 0 0 0 0 0,16
18-20 0,07 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0,1
21-24 0,04 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,05
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 14,28 9,31 9,82 4,31 8,65 7,94 25,44 9,72 10,53  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия