Охотское море

 Алевина, мыс

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 2,62 2,08 2,6 0,95 0,67 0,51 1,48 3,56 6 20,48
02-03 4,42 6,09 6,7 2,07 0,68 0,74 3,17 7,83 0 31,69
04-05 1,35 3,58 5,16 1,09 0,19 0,17 2,07 4,71 0 18,31
06-07 0,56 1,1 3,47 0,74 0,09 0,07 1,33 3,49 0 10,85
08-09 0,24 0,38 2,44 0,55 0,05 0,04 0,76 2,27 0 6,73
10-11 0,13 0,3 1,96 0,49 0,05 0,02 0,34 1,03 0 4,31
12-13 0,05 0,24 2,08 0,35 0,04 0,02 0,2 0,57 0 3,55
14-15 0,02 0,15 1,15 0,17 0,02 0,02 0,05 0,13 0 1,7
16-17 0,01 0,11 0,87 0,07 0,01 0 0,01 0,03 0 1,13
18-20 0,01 0,11 0,67 0,08 0,02 0 0,01 0,01 0 0,89
21-24 0 0,05 0,24 0,02 0 0 0 0 0 0,32
25-28 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0,04
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 9,4 14,18 27,38 6,56 1,82 1,59 9,42 23,65 6  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия