Охотское море

 Аян

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 4,21 6,17 1,76 0,57 2,52 2,58 2,1 0,99 0 12,11
02-03 6,32 12,09 3,07 0,75 4,86 8,22 5,41 2,4 0,01 0
04-05 1,7 6,83 1,29 0,08 1,46 3,03 1,27 0,39 0,01 0
06-07 0,44 2,82 0,57 0 0,32 0,38 0,15 0,05 0 0
08-09 0,13 1,21 0,3 0 0,02 0,04 0,01 0,01 0 0
10-11 0,04 0,48 0,09 0 0 0,01 0 0,01 0 0
12-13 0,02 0,32 0,1 0 0,01 0 0 0 0 0
14-15 0,01 0,12 0,02 0 0 0 0 0 0 0
16-17 0,01 0,05 0,01 0 0 0 0 0 0 0
18-20 0,01 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0
21-24 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 12,9    30,11 7,22 1,4 9,18 14,25 8,94 3,85 0,03  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия