Охотское море

Байдуков, остров

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,41 0,23 0,29 0,23 0,52 0,29 0,38 0,34 6,27 8,96
02-03 2,34 1,24 1,54 1,75 3,16 2,48 3,34 2,61 0 18,46
04-05 2,88 1,18 1,47 2,14 3,61 2,59 5,46 4,35 0 23,67
06-07 1,87 0,84 1,12 1,88 3,5 1,03 4,64 3,86 0 18,74
08-09 1,39 0,57 0,77 1,41 3,46 0,29 3,09 2,6 0 13,59
10-11 0,87 0,25 0,34 0,79 2,41 0,08 1,7 1,47 0 7,91
12-13 0,6 0,1 0,15 0,38 1,62 0,03 0,81 1,17 0 4,86
14-15 0,3 0,05 0,07 0,12 0,63 0,02 0,24 0,57 0 2
16-17 0,18 0,03 0,02 0,04 0,26 0,01 0,1 0,29 0 0,93
18-20 0,15 0,01 0,02 0,02 0,24 0 0,09 0,17 0 0,7
21-24 0,05 0,01 0,01 0 0,04 0 0,01 0,04 0 0,15
25-28 0,01 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0,02
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 11,05 4,53 5,79 8,76 19,44 6,82 19,86 17,48 6,27  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия