Охотское море

Братьев, мыс

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,41 0,62 1,09 0,84 0,89 0,71 0,89 1,21 17,36 25,03
02-03 4,98 2,45 2,22 1,11 2,26 2,36 1,57 4,34 0 21,29
04-05 5,54 2,68 1,56 0,32 0,76 2,26 0,66 1,52 0 15,3
06-07 5,91 3,56 1,35 0,18 0,26 1,86 0,41 0,17 0 13,72
08-09 4,11 2,82 0,51 0,09 0,14 0,72 0,18 0,05 0 8,63
10-11 2,19 2,22 0,27 0,05 0,09 0,25 0,08 0,02 0 5,17
12-13 1,39 2,62 0,19 0,04 0,02 0,09 0,03 0,01 0 4,38
14-15 0,55 2,14 0,11 0,01 0,02 0,01 0,01 0 0 2,84
16-17 0,27 1,45 0,06 0 0 0 0 0 0 1,79
18-20 0,18 0,99 0,02 0 0 0 0 0 0 1,19
21-24 0,01 0,28 0,01 0 0 0 0 0 0 0,3
25-28 0 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0,07
29-34 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0,03
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 26,55 21,92 7,37 2,66 4,44 8,27 3,85 7,31 17,36  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия