Охотское море

Бpoхoвo

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,87 0,72 0,63 0,23 0,78 0,95 1,28 0,93 8,54 14,95
02-03 3,89 3,9 3,44 0,75 3,16 3,73 5,76 6,7 0 31,32
04-05 2,68 3,35 2,13 0,35 2,17 2,12 3,54 4,09 0 20,44
06-07 1,53 2,64 0,96 0,11 1,39 1,53 2,07 2,06 0 12,29
08-09 0,96 1,98 0,58 0,07 0,95 1,09 0,68 0,5 0 6,82
10-11 0,82 1,86 0,46 0,02 0,45 0,66 0,21 0,3 0 4,78
12-13 0,43 1,63 0,3 0,01 0,25 0,39 0,07 0,13 0 3,23
14-15 0,29 1,28 0,24 0 0,04 0,24 0,04 0,03 0 2,17
16-17 0,14 0,83 0,12 0 0,02 0,08 0,01 0 0 1,2
18-20 0,11 1,09 0,15 0 0,01 0,03 0,01 0,02 0 1,41
21-24 0,03 0,47 0,05 0 0 0 0 0 0 0,55
25-28 0,01 0,14 0,03 0 0 0 0 0 0 0,18
29-34 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0,05
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 11,75 19,94 9,1 1,57 9,22 10,81 13,68 14,77 8,54  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия