Охотское море

Энкан

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,74 0,5 1,82 0,95 2,94 0,91 1,65 3,29 16,11 29,91
02-03 4,94 1,07 3,33 1,5 3,54 2,07 3,15 10,42 0 30,02
04-05 4,37 0,8 1,95 0,36 0,4 0,49 0,82 7,24 0 16,44
06-07 3,7 0,41 0,94 0,06 0,07 0,07 0,19 5,02 0 10,46
08-09 2,67 0,17 0,38 0,03 0,02 0,02 0,06 3,28 0 6,63
10-11 1,53 0,07 0,12 0,01 0 0 0,01 1,84 0 3,57
12-13 0,95 0,13 0,06 0 0 0 0,03 0,62 0 1,79
14-15 0,28 0,07 0,02 0 0 0 0,01 0,23 0 0,61
16-17 0,17 0,01 0,01 0 0 0 0 0,07 0 0,26
18-20 0,15 0,02 0,01 0 0 0 0 0,07 0 0,25
21-24 0,03 0,01 0 0 0 0 0 0,01 0 0,05
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 20,55 3,26 8,63 2,92 6,96 3,56 5,92 32,1 16,11  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия