Охотское море

Иня

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 7,79 1,33 1,24 0,49 1,56 0,91 2,69 1,88 6,8 24,7
02-03 22,36 2,97 3,29 1,76 4,26 3,33 4,49 4,5 0 46,95
04-05 8 0,94 2,36 0,92 1,41 2,13 1,8 1,32 0 18,89
06-07 1,5 0,33 1,48 0,5 0,21 0,61 0,84 0,25 0 5,72
08-09 0,35 0,15 1,04 0,19 0,15 0,07 0,22 0,07 0 2,24
10-11 0,11 0,13 0,47 0,09 0,04 0 0,01 0,01 0 0,86
12-13 0,04 0,1 0,23 0,04 0,01 0 0,01 0 0 0,42
14-15 0,01 0,04 0,1 0,02 0 0 0 0 0 0,16
16-17 0 0,01 0,02 0 0,01 0 0 0 0 0,03
18-20 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0,02
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 40,16 6,01 10,24 4,02 7,64 7,05 10,05 8,03 6,8  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия