Охотское море

Магадан

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,58 2,03 2,24 0,29 0,17 0,62 2,28 0,27 6,97 15,44
02-03 2,06 14,53 11,07 0,59 0,29 2,41 9,2 0,37 0 40,51
04-05 1,15 11,64 6,94 0,21 0,11 1,66 6,49 0,11 0 28,3
06-07 0,38 4,12 3,24 0,09 0,11 0,51 1,38 0,02 0 9,86
08-09 0,11 1,96 2,06 0,04 0,04 0,09 0,15 0 0 4,45
10-11 0,03 0,48 0,54 0,01 0,02 0,01 0,01 0 0 1,1
12-13 0 0,1 0,15 0 0,01 0,01 0 0 0 0,27
14-15 0 0,01 0,02 0 0 0 0 0 0 0,03
16-17 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0,02
18-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 4,3 34,87 26,27 1,24 0,76 5,3 19,51 0,78 6,97  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия