Охотское море

  Мелководная

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 2,88 4,57 1,25 0,56 0,81 0,73 2,75 0,13 13,41 27,08
02-03 6,94 7,5 1,6 0,84 1,65 1,5 6,08 0,13 0 26,25
04-05 6,39 5,39 0,82 0,44 0,88 0,8 4,87 0,05 0 19,64
06-07 4,03 3,32 0,44 0,24 0,42 0,44 2,24 0,03 0 11,15
08-09 1,99 1,79 0,2 0,09 0,15 0,18 0,63 0 0 5,04
10-11 1,12 1,49 0,15 0,03 0,03 0,06 0,15 0 0 3,02
12-13 1,93 2,03 0,11 0,08 0,08 0,01 0,22 0,02 0 4,49
14-15 0,53 0,81 0,01 0 0 0 0,02 0 0 1,37
16-17 0,22 0,45 0 0 0 0 0 0 0 0,67
18-20 0,22 0,55 0,01 0 0 0 0 0 0 0,79
21-24 0,08 0,29 0,01 0 0 0 0 0 0 0,37
25-28 0,01 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0,1
29-34 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02
35-40 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0,01
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 26,33 28,3 4,6 2,27 4,02 3,72 16,98 0,37 13,41  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия