Охотское море

Охотск

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 3,67 0,75 0,52 0,69 1,51 0,87 0,55 0,92 3,17 12,64
02-03 23,36 2,61 1,42 3,16 6,38 3,24 1,38 3,47 0 45,02
04-05 17,98 1,43 1,37 2,69 3,04 1,45 0,57 1,64 0 30,16
06-07 2,6 0,15 1,15 1,57 0,73 0,2 0,17 0,59 0 7,16
08-09 0,58 0,06 0,75 0,74 0,21 0,03 0,05 0,35 0 2,77
10-11 0,1 0,03 0,45 0,29 0,04 0,01 0,02 0,15 0 1,1
12-13 0,04 0,01 0,3 0,12 0,02 0,01 0,01 0,05 0 0,54
14-15 0 0 0,19 0,05 0,01 0 0 0,01 0 0,26
16-17 0 0 0,12 0,04 0,01 0 0 0 0 0,18
18-20 0 0,01 0,08 0,03 0 0 0 0 0 0,12
21-24 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0,02
25-28 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0,02
29-34 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 48,33 5,04 6,39 9,39 11,94 5,79 2,76 7,18 3,17  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия