Охотское море

Пестрая Дресва

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 0,62 0,87 1,29 1,36 1 0,22 0,94 1,59 20,29 28,19
02-03 1,13 1,53 2,22 3,22 2,16 0,09 1,82 2,99 0 15,16
04-05 1,38 0,76 0,61 0,64 0,43 0,01 2,02 2,88 0 8,73
06-07 0,98 0,3 0,2 0,12 0,19 0,01 2,03 2,14 0 5,97
08-09 0,61 0,21 0,16 0,08 0,09 0,02 2,56 2,12 0 5,86
10-11 0,37 0,11 0,05 0,01 0,01 0 2,5 1,81 0 4,87
12-13 0,27 0,26 0,09 0,01 0,02 0 3,64 1,54 0 5,82
14-15 0,06 0,06 0,02 0 0,01 0 3,52 0,71 0 4,39
16-17 0,02 0,03 0 0 0 0 4,01 0,52 0 4,57
18-20 0,07 0,06 0,01 0 0 0,01 8,95 0,67 0 9,77
21-24 0 0,02 0 0,01 0 0,01 3,93 0,2 0 4,16
25-28 0 0 0 0 0 0 1,93 0,05 0 1,98
29-34 0 0 0 0 0 0 0,47 0 0 0,47
35-40 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0,07
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 5,51 4,21 4,66 5,44 3,89 0,37 38,38 17,21 20,29  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия