Охотское море

Спафарьева, остров

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,45 0,36 0,75 0,48 0,28 0,04 0,46 0,92 20,16 24,9
02-03 6,71 2,51 3,81 1,95 0,6 0,35 2,13 5,71 0 23,79
04-05 4,69 2,46 2,97 0,93 0,18 0,19 1,52 3,55 0 16,49
06-07 3,17 2,09 2,23 0,47 0,09 0,07 0,83 1,86 0 10,8
08-09 2,22 2,14 2,2 0,27 0,09 0,05 0,65 1,11 0 8,72
10-11 1,45 1,55 1,85 0,29 0,04 0,03 0,35 0,47 0 6,02
12-13 0,67 0,85 1,11 0,16 0,01 0,01 0,1 0,09 0 3,01
14-15 0,4 0,58 0,81 0,12 0,01 0 0,03 0,03 0 2
16-17 0,14 0,24 0,52 0,04 0 0 0,02 0,01 0 0,98
18-20 0,03 0,1 0,41 0,03 0 0 0,01 0,01 0 0,59
21-24 0,01 0,01 0,12 0,02 0 0 0 0 0 0,15
25-28 0,01 0,01 0,04 0,01 0 0 0 0 0 0,07
29-34 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0 0,01
35-40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 20,94 12,92 16,84 4,76 1,3 0,75 6,11 13,76 20,16  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия