Охотское море

Тайгонос

Двумерная многолетняя повторяемость по скорости и направлению ветра
Скорость ветра, м/с Повторяемость, %
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль Общая повторяемость
00-01 1,25 0,71 1,53 0,39 0,59 0,65 2,13 1,11 28,42 36,78
02-03 4,18 2,45 4,03 0,8 1,44 2,31 5,74 2,98 0 23,94
04-05 2,44 2,23 3,39 0,19 0,76 1,61 3,21 1,01 0 14,84
06-07 0,77 1,71 2,89 0,04 0,39 0,86 1,82 0,4 0 8,88
08-09 0,28 1,17 2,32 0,01 0,17 0,45 0,67 0,13 0 5,2
10-11 0,09 0,73 1,59 0 0,07 0,19 0,17 0,07 0 2,91
12-13 0,05 0,5 1,78 0 0,05 0,1 0,07 0,02 0 2,57
14-15 0 0,25 1,15 0 0,02 0,03 0,01 0 0 1,47
16-17 0 0,12 0,7 0 0 0,01 0 0 0 0,84
18-20 0,01 0,1 0,73 0 0 0 0 0 0 0,84
21-24 0 0,04 0,35 0 0 0 0 0 0 0,39
25-28 0 0,01 0,15 0 0 0 0 0 0 0,17
29-34 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0,02
35-40 0 0,01 0,01 0 0 0 0 0 0 0,02
40> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общая повторяемость 9,08 10,03 20,65 1,43 3,49 6,22 13,83 5,71 28,42  

Вернуться к списку станций
© 2004 ДВНИГМИ




Общие сведения Метеорология Гидрология Гидрохимия